| 村莊 |
| 卡雷德 雷帝亞 庫爾 那維克 |
| 阿得塞爾 拉摩瑞 嘉蒂芙 吉姆族村 |
| 郊區 |
| 平原怪物分布大圖 |
| 克蘭迪平原 塞爾巴斯平原 |
| 貝那茵森林 帕倫西亞海岸 |
| 耳語海岸 竹林 沙漠 |
| 地下城 |
| 洞窟怪物分布大圖 |
| 祝福地層 海底洞窟 水晶洞窟 |
| 春之洞窟 試練洞窟 紅玉洞窟 |
| 混亂洞窟-前半 混亂洞窟-後半 |
| 克林特礦山 魂靈的迷途 幽冥洞窟 |
| 希諾埔地層 蝴蝶森林 死靈森林 |
| 黃金沙漠地下城 |
武器 |
||||||
防具 |
||||||
裝飾品 |
||||||
道具 |
便利道具 |
修理強化 |
生產道具 |
付費道具 |
| 普通:MR5 惡魔豬(lv1) | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 那維克 | 1710 | 441 | 12 | 12 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | - | - | 1 | 90% | 4 |
| 卡雷德 | 1800 | 8 | 10 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | - | - | 1 | 90% | 4 | |
| 庫爾 | 1710 | 10 | 11 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | - | - | 1 | 90% | 4 | |
| 雷帝亞 | 1980 | 10 | 11 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | - | 2 | 90% | 4 | |
| 蘆墨 | 1980 | 10 | 11 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | - | 2 | 90% | 4 | |
| 怪物掉落 | 8-12 | 10-12 | 4-5 | 4-5 | 1-2 | 6-8 | 3-4 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 90% | 4 | ||
| 普通:MR10 黑色螺旋貓(lv6)、蠍子(lv7)、面具惡魔豬(lv7) | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 那維克 | 5985 | 1543 | 15 | 15 | 7 | 9 | 3 | 9 | 5 | - | - | 1 | 90% | 3 |
| 卡雷德 | 6300 | 13 | 13 | 7 | 9 | 2 | 9 | 5 | - | - | 1 | 90% | 3 | |
| 庫爾 | 5985 | 14 | 14 | 6 | 8 | 2 | 10 | 5 | - | - | 1 | 90% | 3 | |
| 雷帝亞 | 6930 | 14 | 14 | 6 | 8 | 2 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 90% | 3 | |
| 蘆墨 | 6930 | 14 | 14 | 6 | 8 | 2 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 90% | 3 | |
| 怪物掉落 | 13-15 | 13-15 | 5-7 | 7-9 | 2-3 | 9-12 | 5-6 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 90% | 3 | ||
| 普通:MR15 虎魚(lv9)、帕克樹精(lv13)、彎刀勇士(lv15) | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 那維克 | 17765 | 4581 | 18 | 19 | 12 | 14 | 4 | 13 | 7 | - | - | 1 | 95% | 3 |
| 卡雷德 | 18700 | 16 | 16 | 12 | 14 | 3 | 13 | 7 | - | - | 1 | 95% | 3 | |
| 庫爾 | 17765 | 17 | 18 | 10 | 12 | 3 | 14 | 7 | - | - | 1 | 95% | 3 | |
| 雷帝亞 | 20570 | 17 | 18 | 10 | 12 | 3 | 15 | 8 | 1 | 1 | 2 | 95% | 3 | |
| 蘆墨 | 20570 | 17 | 18 | 10 | 12 | 3 | 15 | 8 | 1 | 1 | 2 | 95% | 3 | |
| 怪物掉落 | 16-18 | 16-19 | 8-12 | 10-14 | 3-4 | 13-15 | 7-8 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 95% | 3 | ||
| 普通:MR20 橡膠泡泡(lv16)、虎魚遊俠(lv13)、虎魚遊俠BOSS(lv18)、紅色螺旋貓(lv13) | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 那維克 | 66500 | 17150 | 21 | 23 | 17 | 18 | 3 | 16 | 10 | 1 | 1 | 2 | 95% | 2 |
| 卡雷德 | 70000 | 19 | 21 | 17 | 18 | 2 | 16 | 10 | 1 | 1 | 2 | 95% | 2 | |
| 庫爾 | 66500 | 20 | 22 | 16 | 17 | 2 | 17 | 10 | 1 | 1 | 2 | 95% | 2 | |
| 雷帝亞 | 77000 | 20 | 22 | 15 | 17 | 2 | 18 | 12 | 2 | 1 | 3 | 95% | 2 | |
| 蘆墨 | 77000 | 20 | 22 | 15 | 17 | 2 | 18 | 12 | 2 | 1 | 3 | 95% | 2 | |
| 怪物掉落 | 19-21 | 21-23 | 14-17 | 16-18 | 2-3 | 16-18 | 10-12 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 95% | 2 | ||
| 普通:MR25 海星童子(lv18)、骷髏戰士(lv17) | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 那維克 | 125400 | 32340 | 23 | 26 | 22 | 23 | 4 | 19 | 10 | 1 | 1 | 2 | 90% | 2 |
| 卡雷德 | 132000 | 21 | 24 | 22 | 23 | 3 | 19 | 10 | 1 | 1 | 2 | 90% | 2 | |
| 庫爾 | 125400 | 22 | 25 | 20 | 21 | 3 | 21 | 10 | 1 | 1 | 2 | 90% | 2 | |
| 雷帝亞 | 145200 | 22 | 25 | 19 | 21 | 3 | 23 | 12 | 2 | 2 | 3 | 90% | 2 | |
| 蘆墨 | 145200 | 22 | 25 | 19 | 21 | 3 | 23 | 12 | 2 | 2 | 3 | 90% | 2 | |
| 怪物掉落 | 21-23 | 24-26 | 18-22 | 19-23 | 3-4 | 19-23 | 10-12 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 90% | 2 | ||
| 普通:MR30 魚槍武士(lv23)、烏賊(lv22)、鬼頭鯊(lv22) 強化:MR30 青翅鬼Jr.(lv25) 逸品:MR33 |
||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 那維克 | 224200 | 57280 | 25 | 29 | 28 | 29 | 4 | 25 | 11 | 1 | 1 | 1 | 95% | 2 |
| 卡雷德 | 236000 | 23 | 27 | 28 | 29 | 3 | 25 | 11 | 1 | 1 | 1 | 95% | 2 | |
| 庫爾 | 224200 | 24 | 28 | 26 | 27 | 3 | 27 | 11 | 1 | 1 | 1 | 95% | 2 | |
| 雷帝亞 | 259600 | 24 | 23 | 26 | 27 | 3 | 29 | 13 | 2 | 2 | 2 | 95% | 2 | |
| 蘆墨 | 259600 | 24 | 23 | 26 | 27 | 3 | 29 | 13 | 2 | 2 | 2 | 95% | 2 | |
| 怪物掉落 | 23-25 | 27-29 | 24-28 | 25-29 | 3-4 | 25-29 | 11-13 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 95% | 2 | ||
| 強化 | 23-25 | 27-29 | 24-28 | 25-29 | 3-4 | 27-31 | 12-15 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 95% | 2 | ||
| 逸品 | 23-25 | 28-29 | 24-28 | 25-29 | 3-4 | 30-34 | 12-15 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 95% | 2 | ||
| 普通:MR35 魔毯怪(lv26) 強化:MR35 鐮刀手傑克(lv31) 逸品:MR38 瓢蟲女王(lv39) |
||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 那維克 | 426400 | 80360 | 32 | 29 | 30 | 32 | 3 | 35 | 14 | 1 | 3 | 1 | 95% | 3 |
| 怪物掉落 | 20-34 | 29-32 | 26-32 | 30-36 | 2-4 | 32-37 | 12-14 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 95% | 3 | ||
| 強化 | 20-34 | 29-32 | 26-32 | 30-36 | 2-4 | 33-38 | 13-16 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 95% | 3 | ||
| 逸品 | 20-33 | 29-32 | 26-32 | 30-36 | 2-1 | 39-42 | 13-16 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 95% | 3 | ||
| 普通:MR40 強化:MR40 蘇奇亞(lv34)、劇毒香菇(lv39)、虎魚拳擊手(lv35)、虎魚拳擊手BOSS(lv40) 逸品:MR43 |
||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 阿德塞爾 | 545000 | 182280 | 34 | 31 | 32 | 36 | 4 | 37 | 14 | 1 | 1 | 2 | 90% | 2 |
| 加地夫 | 545000 | 34 | 31 | 32 | 36 | 4 | 37 | 14 | 1 | 1 | 2 | 90% | 2 | |
| 強化 | 34 | 31 | 27-32 | 31-36 | 0-4 | 36-40 | 14-16 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 90% | 2 | ||
| 逸品 | 34 | 31 | 27-32 | 31-36 | 0-4 | 39-43 | 14-16 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 90% | 2 | ||
| 普通:MR45 巨劍鐵騎(lv35)、鬼火(lv35) 強化:MR45 虎魚斧士(lv44)、烈焰惡魔(lv41) 逸品:MR48 影子芙利塔BOSS(lv47) |
||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 阿德塞爾 | 759000 | 242550 | 34 | 31 | 32 | 36 | 4 | 40 | 14 | 1 | 1 | 2 | 90% | 3 |
| 加地夫 | 759000 | 34 | 31 | 32 | 36 | 4 | 40 | 14 | 1 | 1 | 2 | 90% | 3 | |
| 怪物掉落 | 30-38 | 27-35 | 29-35 | 33-39 | 0-5 | 33-41 | 12-16 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 90% | 2 | ||
| 強化 | 30-38 | 27-35 | 29-35 | 33-39 | 0-5 | 34-42 | 13-18 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 90% | 2 | ||
| 逸品 | 30-38 | 27-35 | 29-35 | 33-39 | 0-5 | 44-46 | 13-18 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 90% | 2 | ||
| 普通:MR62 血薔薇(lv40)、噬魂多多熊(lv44) 強化:MR62 冠葉蟲(lv55) 逸品:MR67 |
||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 阿德塞爾 | 905300 | 257250 | 35 | 32 | 33 | 36 | 5 | 42 | 15 | 2 | 1 | 2 | 90% | 3 |
| 加地夫 | 905300 | 35 | 32 | 33 | 36 | 5 | 42 | 15 | 2 | 1 | 2 | 90% | 3 | |
| 怪物掉落 | 33-40 | 31-38 | 26-32 | 30-36 | 4-8 | 39-47 | 13-17 | 0-3 | 0-3 | 0-4 | 90% | 1 | ||
| 強化 | 33-40 | 31-38 | 26-32 | 30-36 | 4-8 | 41-49 | 14-19 | 0-3 | 0-3 | 0-4 | 90% | 1 | ||
| 逸品 | 33-40 | 31-38 | 26-32 | 30-36 | 4-8 | 44-52 | 14-19 | 0-3 | 0-3 | 0-4 | 90% | 1 | ||
| 普通:MR77 鏡隱鬼手(lv53)、冰晶鬼娃(lv50)、草莓哈尼貝爾(lv51) 強化:MR77 幽靈大兵(lv66)、幽靈工兵(lv66)、邪靈鬼娃(lv64) 逸品:MR82 |
||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 怪物掉落 | 282240 | 35-42 | 31-40 | 25-33 | 30-37 | 5-8 | 42-51 | 15-18 | 1-3 | 0-3 | 0-4 | 90% | 2 | |
| 強化 | 35-42 | 31-40 | 25-33 | 30-37 | 5-8 | 43-52 | 16-20 | 1-5 | 0-3 | 0-4 | 90% | 2 | ||
| 逸品 | 35-42 | 31-40 | 25-33 | 30-37 | 5-8 | 47-56 | 16-20 | 1-5 | 0-3 | 0-4 | 90% | 2 | ||
| 普通:MR92 幽靈大兵(lv66)、幽靈工兵(lv66)、 幽靈大兵BOSS(lv71)、邪靈鬼娃(lv64)、怨靈祭司(lv65) | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 怪物掉落 | 289590 | 36-43 | 32-41 | 23-34 | 29-34 | 4-8 | 45-54 | 16-19 | 0-3 | 0-3 | 0-4 | 90% | 2 | |
| 普通:MR99 懶熊龜(lv95) | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 怪物掉落 | 353902 | 40-45 | 40-45 | 25-35 | 30-35 | 5-10 | 53-59 | 18-22 | 2-6 | 2-5 | 3-8 | 90% | 1 | |
| 普通:MR103 合成:水晶權杖、50000seed、地x12、冰x7、風x1 | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 合成 | 367500 | 45-50 | 45-50 | 27-37 | 31-36 | 5-10 | 60-67 | 20-24 | 2-6 | 2-5 | 3-8 | 90% | 3 | |
| 普通:MR108 合成:司祭權杖、300000seed、地x18、冰x10、風x2 | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 合成 | 404250 | 50-55 | 51-55 | 29-39 | 32-37 | 5-11 | 70-78 | 22-26 | 3-6 | 3-8 | 4-8 | 90% | 2 | |
| 普通:MR113 合成:魔導士權杖、500000seed、賢者之石x1、魔法師之石x1 | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 合成 | 441000 | 55-60 | 56-60 | 31-41 | 33-38 | 6-11 | 80-86 | 24-28 | 3-6 | 3-8 | 4-8 | 90% | 3 | |
| 普通:MR117 合成:混沌權杖、3000000seed、賢者之石x4、魔法師之石x2 | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 合成 | 496125 | 60-65 | 60-64 | 34-43 | 34-39 | 6-11 | 86-91 | 28-33 | 3-6 | 8-13 | 5-8 | 90% | 3 | |
| 普通:MR127 合成:冥王權杖、10000000seed、賢者之石x20、魔法師之石x20、風x20 | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 合成 | 551250 | 70-75 | 65-69 | 37-46 | 37-41 | 7-11 | 94-99 | 35-37 | 3-7 | 10-13 | 6-8 | 90% | 2 | |
路西安/伊絲萍 |
波里斯/麥克斯明 |
蒂琪愛兒 |
|||
娜雅特蕾依 |
美菈 |
希培林武 |