| 村莊 |
| 卡雷德 雷帝亞 庫爾 那維克 |
| 阿得塞爾 拉摩瑞 嘉蒂芙 吉姆族村 |
| 郊區 |
| 平原怪物分布大圖 |
| 克蘭迪平原 塞爾巴斯平原 |
| 貝那茵森林 帕倫西亞海岸 |
| 耳語海岸 竹林 沙漠 |
| 地下城 |
| 洞窟怪物分布大圖 |
| 祝福地層 海底洞窟 水晶洞窟 |
| 春之洞窟 試練洞窟 紅玉洞窟 |
| 混亂洞窟-前半 混亂洞窟-後半 |
| 克林特礦山 魂靈的迷途 幽冥洞窟 |
| 希諾埔地層 蝴蝶森林 死靈森林 |
| 黃金沙漠地下城 |
武器 |
||||||
防具 |
||||||
裝飾品 |
||||||
道具 |
便利道具 |
修理強化 |
生產道具 |
付費道具 |
| 普通:STAB6 惡魔豬(lv1)、葉精(lv3)、蜜蜂(lv3)、小花貓(lv2) | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 那維克 | 1282 | 330 | 14 | 14 | 11 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 90% | 4 |
| 卡雷德 | 1485 | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 90% | 4 | |
| 庫爾 | 1255 | 5 | 12 | 11 | 3 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 90% | 4 | |
| 雷帝亞 | 1350 | 13 | 13 | 11 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 90% | 4 | |
| 蘆墨 | 1350 | 13 | 13 | 11 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 90% | 4 | |
| 怪物掉落 | 12-22 | 12-22 | 11-17 | 2-5 | 1-2 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 90% | 4 | ||
| 普通:STAB12 面具惡魔豬(lv7)、香菇(lv6) | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 那維克 | 4655 | 1200 | 14 | 16 | 13 | 5 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 80% | 3 |
| 卡雷德 | 5390 | 12 | 14 | 15 | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 80% | 3 | |
| 庫爾 | 4557 | 12 | 14 | 13 | 5 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 80% | 3 | |
| 雷帝亞 | 4900 | 13 | 15 | 14 | 5 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 80% | 3 | |
| 蘆墨 | 4900 | 13 | 15 | 14 | 5 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 80% | 3 | |
| 怪物掉落 | 12-22 | 14-24 | 13-20 | 4-8 | 1-2 | 0-3 | 0-4 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 80% | 3 | ||
| 普通:STAB18 虎魚(lv9)、食人花(lv10)、帕克樹精(lv13) | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 那維克 | 17100 | 4410 | 14 | 20 | 19 | 7 | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 | 75% | 3 |
| 卡雷德 | 19800 | 12 | 18 | 20 | 7 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 75% | 3 | |
| 庫爾 | 16740 | 12 | 18 | 19 | 7 | 2 | - | - | 2 | 3 | 3 | 75% | 3 | |
| 雷帝亞 | 18000 | 13 | 19 | 20 | 7 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 75% | 3 | |
| 蘆墨 | 18000 | 13 | 19 | 20 | 7 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 75% | 3 | |
| 怪物掉落 | 14-22 | 18-28 | 19-25 | 6-11 | 1-2 | 0-3 | 0-5 | 1-2 | 2-4 | 2-4 | 75% | 3 | ||
| 普通:STAB24 章魚(lv12)、紅色螺旋貓(lv13)、牛鬼弓手(lv16) | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 那維克 | 64600 | 16660 | 12 | 6 | 30 | 9 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 80% | 2 |
| 卡雷德 | 74800 | 10 | 4 | 32 | 11 | - | - | - | - | 1 | 1 | 80% | 2 | |
| 庫爾 | 63240 | 12 | 4 | 30 | 9 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 80% | 2 | |
| 雷帝亞 | 68000 | 11 | 5 | 31 | 9 | - | - | - | - | 1 | 1 | 80% | 2 | |
| 蘆墨 | 68000 | 11 | 5 | 31 | 9 | - | - | - | - | 1 | 1 | 80% | 2 | |
| 怪物掉落 | 10-12 | 4-6 | 30-32 | 8-14 | 0-1 | - | 0-5 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 80% | 2 | ||
| 普通:STAB30 食人花妖(lv5)、毒蠍子(lv17)、寄居蟹(lv17)、海星童子(lv18) | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 那維克 | 116850 | 30135 | 16 | 16 | 29 | 11 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 75% | 2 |
| 卡雷德 | 135300 | 14 | 14 | 31 | 13 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 75% | 2 | |
| 庫爾 | 123000 | 14 | 14 | 28 | 11 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 75% | 2 | |
| 雷帝亞 | 114390 | 15 | 15 | 30 | 11 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 75% | 2 | |
| 蘆墨 | 114390 | 15 | 15 | 30 | 11 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 75% | 2 | |
| 怪物掉落 | 14-16 | 14-16 | 28-31 | 10-16 | 1-2 | 2 | 0-6 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 75% | 2 | ||
| 普通:STAB36 烏賊(lv22)、鬼頭鯊(lv22) 強化:STAB36 星錘士兵(lv24) 逸品:STAB39 |
||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 那維克 | 227050 | 58555 | 16 | 18 | 35 | 13 | 3 | - | - | 1 | 3 | 2 | 70% | 2 |
| 卡雷德 | 262900 | 16 | 18 | 35 | 14 | 2 | - | - | 1 | 3 | 2 | 70% | 2 | |
| 庫爾 | 222270 | 16 | 18 | 35 | 13 | 2 | - | - | 1 | 3 | 2 | 70% | 2 | |
| 雷帝亞 | 239000 | 16 | 18 | 35 | 13 | 2 | - | - | 1 | 3 | 2 | 70% | 2 | |
| 蘆墨 | 239000 | 16 | 18 | 35 | 13 | 2 | - | - | 1 | 3 | 2 | 70% | 2 | |
| 怪物掉落 | 16-18 | 18-20 | 35-37 | 12-18 | 2-3 | - | 0-6 | 1-2 | 3-4 | 1-2 | 70% | 2 | ||
| 強化 | 16-18 | 18-20 | 38-40 | 13-19 | 2-3 | - | 0-6 | 1-2 | 3-4 | 1-2 | 70% | 2 | ||
| 逸品 | 16-18 | 18-20 | 41-43 | 15-20 | 2-3 | - | 0-6 | 1-2 | 3-4 | 1-2 | 70% | 2 | ||
| 普通:STAB42 妖狐(lv27) 強化:STAB42 鋼鐵礦工(lv32)、鋼鐵礦工BOSS(lv37) 逸品:STAB45 瓢蟲國王BOSS(lv37)、彩蛋雞王(lv15) |
||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 卡雷德 | 403000 | 75950 | 26 | 26 | 49 | 15 | 1 | - | 5 | 2 | 3 | 4 | 75% | 3 |
| 雷帝亞 | 403000 | 26 | 26 | 49 | 15 | 1 | - | 5 | 2 | 3 | 4 | 75% | 3 | |
| 怪物掉落 | 12-28 | 23-28 | 42-52 | 14-20 | 0-3 | - | 0-7 | 1-2 | 2-4 | 2-4 | 75% | 3 | ||
| 強化 | 12-28 | 23-28 | 45-55 | 15-21 | 0-3 | - | 0-7 | 1-2 | 2-4 | 2-4 | 75% | 3 | ||
| 逸品 | 12-28 | 23-28 | 48-58 | 17-22 | 0-3 | - | 0-7 | 1-2 | 2-4 | 2-4 | 75% | 3 | ||
| 普通:STAB48 強化:STAB48 拳虎(lv35) 逸品:STAB51 |
||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 阿德塞爾 | 509300 | 170152 | 30 | 32 | 51 | 17 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | 4 | 75% | 2 |
| 加地夫 | 509300 | 30 | 32 | 51 | 17 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | 4 | 75% | 2 | |
| 強化 | 30 | 32 | 52-56 | 17-23 | 0-2 | 0-3 | 0-8 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 75% | 2 | ||
| 逸品 | 30 | 32 | 52-59 | 19-24 | 0-2 | 0-3 | 0-8 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 75% | 2 | ||
| 普通:STAB54 迦瑪泡泡(lv39)、逆天鬼娃(lv38) 強化:STAB54 劇毒巫婆(lv42) 逸品:STAB57 影子芙利塔BOSS(lv47) |
||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 阿德塞爾 | 730400 | 232995 | 30 | 32 | 54 | 22 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 75% | 3 |
| 加地夫 | 730400 | 30 | 32 | 54 | 22 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 75% | 3 | |
| 怪物掉落 | 27-43 | 27-40 | 46-56 | 18-24 | 0-3 | 0-4 | 0-9 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 75% | 2 | ||
| 強化 | 27-43 | 27-40 | 49-59 | 19-25 | 0-3 | 0-4 | 0-9 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 75% | 2 | ||
| 逸品 | 27-43 | 27-40 | 52-62 | 21-26 | 0-3 | 0-4 | 0-9 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 75% | 2 | ||
| 普通:STAB70 海老(lv43) 強化:STAB70 冰晶鬼娃(lv50)、草莓哈尼貝爾(lv51) 逸品:STAB75 |
||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 阿德塞爾 | 876700 | 257250 | 38 | 37 | 58 | 24 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 75% | 3 |
| 加地夫 | 876700 | 38 | 37 | 58 | 24 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 75% | 3 | |
| 怪物掉落 | 29-44 | 26-39 | 54-64 | 20-26 | 1-3 | 1-5 | 0-10 | 1-3 | 1-5 | 1-5 | 75% | 1 | ||
| 強化 | 29-44 | 26-39 | 57-67 | 21-27 | 1-3 | 1-5 | 0-10 | 1-3 | 1-5 | 1-5 | 75% | 1 | ||
| 逸品 | 29-44 | 26-39 | 60-70 | 23-28 | 1-3 | 1-5 | 0-10 | 1-3 | 1-5 | 1-5 | 75% | 1 | ||
| 普通:STAB83 鏡隱鬼手(lv53)、冠葉蟲(lv55) 強化:STAB83 怨靈祭司(lv65) 逸品:STAB88 |
||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 怪物掉落 | 273787 | 30-45 | 27-40 | 58-68 | 22-28 | 1-3 | 2-5 | 0-12 | 1-3 | 2-5 | 1-5 | 75% | 2 | |
| 強化 | 30-45 | 27-40 | 61-71 | 23-29 | 1-3 | 2-5 | 0-12 | 1-3 | 2-5 | 1-5 | 75% | 2 | ||
| 逸品 | 30-45 | 27-40 | 64-74 | 25-30 | 1-3 | 2-5 | 0-12 | 1-3 | 2-5 | 1-5 | 75% | 2 | ||
| 普通:STAB100 怨靈祭司(lv65)、大衛鬥虎(lv62)、拳虎鬥士(lv62) | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 怪物掉落 | 286282 | 33-50 | 28-41 | 62-72 | 24-30 | 1-4 | 2-6 | 0-13 | 2-4 | 1-6 | 2-6 | 75% | 2 | |
| 普通:STAB105 巫婆-強化(lv86)、噩夢(lv91)、殭屍(lv90) | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 怪物掉落 | 334425 | 40-53 | 33-46 | 72-77 | 27-33 | 3-8 | 3-8 | 0-15 | 3-5 | 3-10 | 4-8 | 75% | 1 | |
| 普通:STAB110 合成:破壞者、50000seed、地x2、冰x1、風x5、火x12 | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 合成 | 367500 | 50-56 | 38-50 | 80-86 | 30-36 | 3-10 | 5-8 | 0-17 | 3-6 | 3-8 | 5-8 | 75% | 3 | |
| 普通:STAB115 合成:名劍•紅晶、300000seed、地x3、冰x2、風x7、火x18 | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 合成 | 404250 | 53-59 | 45-54 | 89-94 | 33-39 | 1-10 | 6-9 | 0-19 | 4-6 | 4-10 | 3-10 | 75% | 2 | |
| 普通:STAB120 合成:伏魔劍、500000seed、賢者之石x1、魔法師之石x1 | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 合成 | 441000 | 56-62 | 50-59 | 95-100 | 36-42 | 5-11 | 7-10 | 0-21 | 4-7 | 5-9 | 6-10 | 75% | 3 | |
| 普通:STAB125 合成:音速刃、3000000seed、賢者之石x4、魔法師之石x2 | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 合成 | 496125 | 61-67 | 55-61 | 100-105 | 37-43 | 5-11 | 7-11 | 3-21 | 4-7 | 10-14 | 6-12 | 75% | 3 | |
| 普通:STAB135 合成:邪劍•凝禪、10000000seed、賢者之石x20、魔法師之石x20、火x20 | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 合成 | 551250 | 67-77 | 60-66 | 108-113 | 40-46 | 5-11 | 7-11 | 10-29 | 4-8 | 10-15 | 7-11 | 75% | 2 | |
路西安/伊絲萍 |
波里斯/麥克斯明 |
蒂琪愛兒 |
|||
娜雅特蕾依 |
美菈 |
希培林武 |