| 村莊 |
| 卡雷德 雷帝亞 庫爾 那維克 |
| 阿得塞爾 拉摩瑞 嘉蒂芙 吉姆族村 |
| 郊區 |
| 平原怪物分布大圖 |
| 克蘭迪平原 塞爾巴斯平原 |
| 貝那茵森林 帕倫西亞海岸 |
| 耳語海岸 竹林 沙漠 |
| 地下城 |
| 洞窟怪物分布大圖 |
| 祝福地層 海底洞窟 水晶洞窟 |
| 春之洞窟 試練洞窟 紅玉洞窟 |
| 混亂洞窟-前半 混亂洞窟-後半 |
| 克林特礦山 魂靈的迷途 幽冥洞窟 |
| 希諾埔地層 蝴蝶森林 死靈森林 |
| 黃金沙漠地下城 |
武器 |
||||||
防具 |
||||||
裝飾品 |
||||||
道具 |
便利道具 |
修理強化 |
生產道具 |
付費道具 |
| 普通:STAB4/HACK4 果凍雞(lv1) | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 那維克 | 1520 | 392 | 15 | 16 | 9 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 100% | 4 |
| 卡雷德 | 1760 | 11 | 14 | 10 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 4 | |
| 庫爾 | 1488 | 13 | 15 | 9 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 4 | |
| 雷帝亞 | 1600 | 13 | 15 | 9 | 10 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 100% | 4 | |
| 蘆墨 | 1600 | 13 | 15 | 9 | 10 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 100% | 4 | |
| 怪物掉落 | 11-15 | 14-16 | 9-10 | 10-11 | 1-2 | 0-3 | - | - | 0-1 | 0-1 | 100% | 4 | ||
| 普通:STAB8/HACK8 黑色螺旋貓(lv6)、蠍子(lv7) | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 那維克 | 5510 | 1421 | 18 | 20 | 10 | 12 | 2 | - | - | 1 | - | - | 100% | 3 |
| 卡雷德 | 6380 | 15 | 17 | 12 | 15 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 100% | 3 | |
| 庫爾 | 5394 | 17 | 19 | 11 | 14 | 1 | - | - | - | 1 | - | 100% | 3 | |
| 雷帝亞 | 5800 | 16 | 18 | 11 | 13 | 1 | - | - | - | 2 | - | 100% | 3 | |
| 蘆墨 | 5800 | 16 | 18 | 11 | 13 | 1 | - | - | - | 2 | - | 100% | 3 | |
| 怪物掉落 | 15-18 | 17-20 | 10-12 | 12-15 | 1-2 | 0-3 | - | - | 1-2 | - | 100% | 3 | ||
| 普通:STAB12/HACK12 食人花(lv10)、彎刀勇士(lv15) | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 那維克 | 17100 | 4410 | 19 | 22 | 16 | 17 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 100% | 3 |
| 卡雷德 | 19800 | 16 | 19 | 18 | 20 | - | - | - | 1 | 1 | - | 100% | 3 | |
| 庫爾 | 16740 | 18 | 21 | 17 | 19 | - | - | 1 | 1 | - | - | 100% | 3 | |
| 雷帝亞 | 18000 | 17 | 20 | 17 | 18 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 100% | 3 | |
| 蘆墨 | 18000 | 17 | 20 | 17 | 18 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 100% | 3 | |
| 怪物掉落 | 16-19 | 19-22 | 16-18 | 17-20 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 100% | 3 | ||
| 普通:STAB16/HACK16 章魚(lv12)、紅色螺旋貓(lv13)、橡膠泡泡(lv16) | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 那維克 | 63650 | 16415 | 21 | 23 | 24 | 24 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 100% | 2 |
| 卡雷德 | 73700 | 18 | 20 | 26 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100% | 2 | |
| 庫爾 | 62310 | 20 | 22 | 25 | 26 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 100% | 2 | |
| 雷帝亞 | 67000 | 19 | 21 | 25 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 100% | 2 | |
| 蘆墨 | 67000 | 19 | 21 | 25 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 100% | 2 | |
| 怪物掉落 | 18-21 | 20-23 | 24-26 | 24-28 | 1-2 | 1 | 1 | 0-1 | 1-2 | - | 100% | 2 | ||
| 普通:STAB20/HACK20 寄居蟹(lv17)、骷髏戰士(lv17) | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 那維克 | 112100 | 28910 | 24 | 25 | 25 | 26 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 105% | 2 |
| 卡雷德 | 129800 | 20 | 22 | 28 | 30 | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | 105% | 2 | |
| 庫爾 | 109740 | 22 | 24 | 27 | 28 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 105% | 2 | |
| 雷帝亞 | 118000 | 22 | 23 | 26 | 28 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 105% | 2 | |
| 蘆墨 | 118000 | 22 | 23 | 26 | 28 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 105% | 2 | |
| 怪物掉落 | 20-24 | 22-25 | 25-28 | 26-30 | 2-3 | 2 | - | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 105% | 2 | ||
| 普通:STAB24/HACK24 庫庫蟲(lv20)、史瓦奇(lv21)、烏賊(lv22)、魚槍武士(lv23) 強化:STAB24/HACK24 星鎚鴉戰士(lv25) 逸品:STAB26/HACK26 |
||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 那維克 | 241300 | 62230 | 26 | 27 | 32 | 33 | 3 | - | - | - | 1 | - | 105% | 2 |
| 卡雷德 | 279400 | 22 | 24 | 34 | 36 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 105% | 2 | |
| 庫爾 | 236220 | 24 | 25 | 33 | 34 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 105% | 2 | |
| 雷帝亞 | 254000 | 24 | 26 | 33 | 35 | 2 | - | - | - | 1 | - | 105% | 2 | |
| 蘆墨 | 254000 | 24 | 26 | 33 | 35 | 2 | - | - | - | 1 | - | 105% | 2 | |
| 怪物掉落 | 22-26 | 24-27 | 32-34 | 33-36 | 2-3 | 0-1 | - | 0-1 | 1-2 | - | 105% | 2 | ||
| 強化 | 22-26 | 24-27 | 34-36 | 35-38 | 2-3 | 0-1 | - | 0-1 | 1-2 | - | 105% | 2 | ||
| 逸品 | 22-26 | 24-27 | 36-38 | 37-40 | 2-3 | 0-1 | - | 0-1 | 1-2 | - | 105% | 2 | ||
| 普通:STAB28/HACK28 毒蠍子(lv17)、妖狐(lv27) 強化:STAB28/HACK28 鋼鐵礦工(lv32)、鋼鐵礦工BOSS(lv37) 逸品:STAB30/HACK30 龜王安皮理爾(lv25) |
||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 那維克 | 403000 | 75950 | 36 | 28 | 45 | 46 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 95% | 3 |
| 怪物掉落 | 20-38 | 25-30 | 38-48 | 38-50 | 1-2 | 0-2 | - | 0-2 | 2-4 | 1-2 | 95% | 3 | ||
| 強化 | 20-38 | 25-30 | 40-50 | 40-52 | 1-2 | 0-2 | - | 0-2 | 2-4 | 1-2 | 95% | 3 | ||
| 逸品 | 20-38 | 25-30 | 42-52 | 48-54 | 1-2 | 0-2 | - | 0-2 | 2-4 | 1-2 | 95% | 3 | ||
| 普通:STAB32/HACK32 強化:STAB32/HACK32 拳虎(lv35) 逸品:STAB34/HACK34 |
||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 阿德塞爾 | 537900 | 179707 | 38 | 35 | 48 | 50 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 105% | 2 |
| 加地夫 | 537900 | 38 | 35 | 48 | 50 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 105% | 2 | |
| 強化 | 38 | 35 | 46-51 | 45-53 | 0-2 | 0-3 | - | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 105% | 2 | ||
| 逸品 | 38 | 35 | 49-53 | 47-55 | 0-2 | 0-3 | - | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 105% | 2 | ||
| 普通:STAB36/HACK36 巨劍鐵騎(lv35)、逆天鬼娃(lv38) 強化:STAB36/HACK36 噬魂多多熊(lv44) 逸品:STAB38/HACK38 烏骨雞(lv48) |
||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 阿德塞爾 | 745800 | 238140 | 38 | 35 | 50 | 52 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 105% | 3 |
| 加地夫 | 745800 | 38 | 35 | 50 | 52 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 105% | 3 | |
| 怪物掉落 | 35-53 | 32-44 | 44-52 | 46-54 | 0-3 | 0-4 | - | 0-2 | 0-3 | 0-2 | 105% | 2 | ||
| 強化 | 35-53 | 32-44 | 46-54 | 48-56 | 0-3 | 0-4 | - | 0-2 | 0-3 | 0-2 | 105% | 2 | ||
| 逸品 | 35-53 | 32-44 | 53-56 | 55-58 | 0-3 | 0-4 | - | 0-2 | 0-3 | 0-2 | 105% | 2 | ||
| 普通:STAB40/HACK40 黑翼惡魔(lv42)、海老(lv43)、噬魂多多熊(lv44) 強化:STAB40/HACK40 水晶蝶(lv55) 逸品:STAB42/HACK42 |
||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 阿德塞爾 | 892100 | 257250 | 43 | 38 | 53 | 55 | 3 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | 105% | 3 |
| 加地夫 | 892100 | 43 | 38 | 53 | 55 | 3 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | 105% | 3 | |
| 怪物掉落 | 41-55 | 33-48 | 46-54 | 48-56 | 0-5 | 1-4 | - | 0-2 | 0-4 | 1-2 | 105% | 1 | ||
| 強化 | 41-55 | 33-48 | 48-56 | 50-58 | 0-5 | 1-4 | - | 0-2 | 0-4 | 1-2 | 105% | 1 | ||
| 逸品 | 41-55 | 33-48 | 50-58 | 52-60 | 0-5 | 1-4 | - | 0-2 | 0-4 | 1-2 | 105% | 1 | ||
| 普通:STAB43/HACK43 冰晶鬼娃(lv50)、草莓哈妮貝爾(lv51)、水晶蝶(lv55) 強化:STAB43/HACK43 劇毒飛蛾(lv50)、拉爾(lv62) 逸品:STAB45/HACK45 |
||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 怪物掉落 | 282975 | 41-56 | 34-49 | 47-56 | 49-58 | 0-5 | 2-4 | - | 0-2 | 0-4 | 0-3 | 105% | 2 | |
| 強化 | 41-56 | 34-49 | 49-58 | 51-60 | 0-5 | 2-4 | - | 0-2 | 0-4 | 0-3 | 105% | 2 | ||
| 逸品 | 41-56 | 34-49 | 51-60 | 53-62 | 0-5 | 2-4 | - | 0-2 | 0-4 | 0-3 | 105% | 2 | ||
| 普通:STAB50/HACK50 竹精(lv60)、大衛鬥虎(lv62)、拳虎鬥士(lv62)、闇隱鬼手(lv63)、毒葉蟲(lv65)、瘋狂皮克(lv65) | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 怪物掉落 | 299145 | 42-55 | 33-50 | 48-58 | 50-60 | 0-6 | 1-5 | - | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 100% | 2 | |
| 普通:STAB53/HACK53 安特羅夫(lv100)、格林機關槍(強)(lv100)、靈猴(lv105) | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 怪物掉落 | 343980 | 53-60 | 48-53 | 56-60 | 60-62 | 3-8 | 2-7 | - | 1-5 | 5-7 | 4-6 | 100% | 1 | |
| 普通:STAB56/HACK56 合成:戰神之力、50000seed、地x4、火x7、風x2、雷x7 | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 合成 | 367500 | 57-63 | 53-58 | 63-67 | 65-68 | 3-8 | 2-7 | - | 1-5 | 5-7 | 4-6 | 100% | 3 | |
| 普通:STAB60/HACK60 合成:魔錘•烈焰、300000seed、地x6、火x10、風x3、雷x10 | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 合成 | 404250 | 61-67 | 59-64 | 71-74 | 70-74 | 4-9 | 3-7 | - | 2-6 | 6-8 | 5-8 | 105% | 2 | |
| 普通:STAB63/HACK63 合成:古錘•炫銀、500000seed、賢者之石x1、魔法師之石x1 | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 合成 | 441000 | 65-71 | 65-69 | 76-80 | 76-80 | 4-9 | 3-7 | - | 2-6 | 6-8 | 5-8 | 105% | 3 | |
| 普通:STAB65/HACK65 合成:名器•毒龍、3000000seed、賢者之石x4、魔法師之石x2 | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 合成 | 496125 | 70-76 | 68-73 | 80-83 | 80-84 | 4-9 | 3-8 | - | 2-6 | 11-14 | 6-8 | 105% | 3 | |
| 普通:STAB70/HACK70 合成:深紅之淚、10000000seed、賢者之石x20、魔法師之石x20、地x20 | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 合成 | 551250 | 80-86 | 73-78 | 84-87 | 84-88 | 6-10 | 4-9 | - | 2-7 | 11-14 | 6-9 | 100% | 2 | |
路西安/伊絲萍 |
波里斯/麥克斯明 |
蒂琪愛兒 |
|||
娜雅特蕾依 |
美菈 |
希培林武 |