| 村莊 |
| 卡雷德 雷帝亞 庫爾 那維克 |
| 阿得塞爾 拉摩瑞 嘉蒂芙 吉姆族村 |
| 郊區 |
| 平原怪物分布大圖 |
| 克蘭迪平原 塞爾巴斯平原 |
| 貝那茵森林 帕倫西亞海岸 |
| 耳語海岸 竹林 沙漠 |
| 地下城 |
| 洞窟怪物分布大圖 |
| 祝福地層 海底洞窟 水晶洞窟 |
| 春之洞窟 試練洞窟 紅玉洞窟 |
| 混亂洞窟-前半 混亂洞窟-後半 |
| 克林特礦山 魂靈的迷途 幽冥洞窟 |
| 希諾埔地層 蝴蝶森林 死靈森林 |
| 黃金沙漠地下城 |
武器 |
||||||
防具 |
||||||
裝飾品 |
||||||
道具 |
便利道具 |
修理強化 |
生產道具 |
付費道具 |
| 普通:HACK5 綠葉果凍雞(lv2) | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 那維克 | 1235 | 318 | 13 | 14 | 5 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 70% | 4 |
| 卡雷德 | 1430 | 9 | 13 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | 70% | 4 | |
| 庫爾 | 1209 | 12 | 14 | 5 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 70% | 4 | |
| 雷帝亞 | 1300 | 10 | 13 | 5 | 10 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 70% | 4 | |
| 蘆墨 | 1300 | 10 | 13 | 5 | 10 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 70% | 4 | |
| 怪物掉落 | 9-21 | 13-22 | 4-7 | 10-16 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 70% | 4 | ||
| 普通:HACK10 黑色螺旋貓(lv6)、蠍子(lv7) | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 那維克 | 4750 | 1225 | 15 | 15 | 7 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 70% | 3 |
| 卡雷德 | 5500 | 13 | 14 | 7 | 14 | - | - | - | - | - | - | 70% | 3 | |
| 庫爾 | 4650 | 14 | 15 | 7 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 70% | 3 | |
| 雷帝亞 | 5000 | 14 | 14 | 7 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 70% | 3 | |
| 蘆墨 | 5000 | 14 | 14 | 7 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 70% | 3 | |
| 怪物掉落 | 13-23 | 14-23 | 6-10 | 12-19 | 0-1 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 70% | 3 | ||
| 普通:HACK15 食人花(lv10)、帕克樹精(lv13)、彎刀勇士(lv15) | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 那維克 | 17575 | 4532 | 18 | 16 | 9 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | 65% | 3 |
| 卡雷德 | 20350 | 14 | 15 | 9 | 20 | 1 | - | - | - | - | - | 65% | 3 | |
| 庫爾 | 17205 | 17 | 18 | 9 | 19 | 2 | - | - | - | - | - | 65% | 3 | |
| 雷帝亞 | 18500 | 15 | 15 | 9 | 17 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 65% | 3 | |
| 蘆墨 | 18500 | 15 | 15 | 9 | 17 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 65% | 3 | |
| 怪物掉落 | 14-26 | 15-24 | 8-11 | 16-25 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | - | 0-2 | 0-1 | 65% | 3 | ||
| 普通:HACK20 章魚(lv12)、紅色螺旋貓(lv13)、橡膠泡泡(lv16) | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 那維克 | 59850 | 15435 | 20 | 20 | 11 | 26 | 2 | - | - | - | - | - | 65% | 2 |
| 卡雷德 | 69300 | 18 | 18 | 11 | 27 | 1 | - | - | - | - | - | 65% | 2 | |
| 庫爾 | 58590 | 19 | 19 | 11 | 28 | 2 | - | - | - | - | - | 65% | 2 | |
| 雷帝亞 | 63000 | 19 | 19 | 11 | 25 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 65% | 2 | |
| 蘆墨 | 63000 | 19 | 19 | 11 | 25 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 65% | 2 | |
| 怪物掉落 | 18-20 | 18-20 | 10-12 | 26-28 | 1-2 | - | 0-4 | - | 0-1 | 0-1 | 65% | 2 | ||
| 普通:HACK25 寄居蟹(lv17)、骷髏戰士(lv17)、海星童子(lv18) | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 那維克 | 114000 | 29400 | 22 | 22 | 12 | 27 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 60% | 2 |
| 卡雷德 | 132000 | 18 | 20 | 12 | 29 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 60% | 2 | |
| 庫爾 | 111600 | 20 | 21 | 12 | 30 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 60% | 2 | |
| 雷帝亞 | 120000 | 19 | 21 | 12 | 27 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 60% | 2 | |
| 蘆墨 | 120000 | 19 | 21 | 12 | 27 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 60% | 2 | |
| 怪物掉落 | 18-22 | 20-22 | 11-15 | 27-30 | 1-2 | - | 0-5 | - | 1-2 | 0-1 | 60% | 2 | ||
| 普通:HACK30 庫庫蟲(lv20)、史瓦奇(lv21)、烏賊(lv22)、魚槍武士(lv23) 強化:HACK30 青翅鬼Jr.(lv25) 逸品:HACK33 |
||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 那維克 | 204250 | 52675 | 22 | 24 | 14 | 33 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 60% | 2 |
| 卡雷德 | 236500 | 20 | 22 | 14 | 36 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 60% | 2 | |
| 庫爾 | 199950 | 21 | 23 | 14 | 37 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 60% | 2 | |
| 雷帝亞 | 215000 | 21 | 23 | 14 | 35 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 60% | 2 | |
| 蘆墨 | 215000 | 21 | 23 | 14 | 35 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 60% | 2 | |
| 怪物掉落 | 20-22 | 22-24 | 13-17 | 33-37 | 2-3 | - | 0-6 | - | 1-2 | 1-2 | 60% | 2 | ||
| 強化 | 20-22 | 22-24 | 15-17 | 36-40 | 2-3 | - | 0-6 | - | 1-2 | 1-2 | 60% | 2 | ||
| 逸品 | 20-22 | 22-24 | 15-18 | 39-43 | 2-3 | - | 0-6 | - | 1-2 | 1-2 | 60% | 2 | ||
| 普通:HACK35 魔毯怪(lv26) 強化:HACK35 鐮刀手傑克(lv31) 逸品:HACK38 龜王安皮理爾(lv25) |
||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 庫爾 | 389100 | 72765 | 29 | 25 | 17 | 48 | 2 | - | 5 | 1 | 1 | 2 | 60% | 3 |
| 怪物掉落 | 16-31 | 22-27 | 15-19 | 41-50 | 0-2 | - | 0-7 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 60% | 3 | ||
| 強化 | 16-31 | 22-27 | 17-19 | 44-53 | 0-2 | - | 0-7 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 60% | 3 | ||
| 逸品 | 16-31 | 22-27 | 17-20 | 45-56 | 0-2 | - | 0-7 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 60% | 3 | ||
| 普通:HACK40 強化:HACK40 蘇奇亞(lv34)、虎魚拳擊手(lv35)、劇毒香菇(lv39)、虎魚拳擊手BOSS(lv40) 逸品:HACK43 |
||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 阿德塞爾 | 532400 | 177870 | 32 | 35 | 18 | 50 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 60% | 2 |
| 加地夫 | 532400 | 32 | 35 | 18 | 50 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 60% | 2 | |
| 強化 | 32 | 35 | 18-22 | 48-54 | 0-1 | 0-3 | 0-9 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 60% | 2 | ||
| 逸品 | 32 | 35 | 19-22 | 51-57 | 0-1 | 0-3 | 0-9 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 60% | 2 | ||
| 普通:HACK45 巨劍鐵騎(lv35)、逆天鬼娃(lv38) 強化:HACK45 噬魂多多熊(lv44) 逸品:HACK48 影子芙利塔BOSS(lv47) |
||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 阿德塞爾 | 738100 | 235567 | 32 | 35 | 21 | 53 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 65% | 3 |
| 加地夫 | 738100 | 32 | 35 | 21 | 53 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 65% | 3 | |
| 怪物掉落 | 30-45 | 31-43 | 19-24 | 45-55 | 0-2 | 0-4 | 0-10 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 65% | 2 | ||
| 強化 | 30-45 | 31-43 | 20-25 | 49-58 | 0-2 | 0-4 | 0-10 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 65% | 2 | ||
| 逸品 | 30-45 | 31-43 | 21-31 | 57-61 | 0-2 | 0-4 | 0-10 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 65% | 2 | ||
| 普通:HACK70 黑翼惡魔(lv42)、海老(lv43)、噬魂多多熊(lv44) 強化:HACK70 水晶蝶(lv55) 逸品:HACK75 |
||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 阿德塞爾 | 884400 | 257250 | 40 | 39 | 24 | 56 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 65% | 3 |
| 加地夫 | 884400 | 40 | 39 | 24 | 56 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 65% | 3 | |
| 怪物掉落 | 35-47 | 33-46 | 20-26 | 53-63 | 0-3 | 0-4 | 0-10 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 65% | 1 | ||
| 強化 | 35-47 | 33-46 | 21-26 | 56-66 | 0-3 | 0-4 | 0-10 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 65% | 1 | ||
| 逸品 | 35-47 | 33-46 | 21-28 | 59-69 | 0-3 | 0-4 | 0-10 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 65% | 1 | ||
| 普通:HACK83 冰晶鬼娃(lv50)、草莓哈妮貝爾(lv51)、水晶蝶(lv55) 強化:HACK83 劇毒飛蛾(lv50)、拉爾(lv62) 逸品:HACK88 |
||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 怪物掉落 | 275625 | 36-48 | 34-47 | 21-28 | 57-67 | 2-8 | 0-5 | 0-12 | 1-3 | 0-3 | 2-4 | 65% | 2 | |
| 強化 | 36-48 | 34-47 | 21-28 | 61-70 | 2-8 | 0-5 | 0-12 | 1-3 | 0-3 | 2-4 | 65% | 2 | ||
| 逸品 | 36-48 | 34-47 | 23-30 | 63-73 | 2-8 | 0-5 | 0-12 | 1-3 | 0-3 | 2-4 | 65% | 2 | ||
| 普通:HACK100 竹精(lv60)、大衛鬥虎(lv62)、拳虎鬥士(lv62)、闇隱鬼手(lv63)、毒葉蟲(lv65)、瘋狂皮克(lv65) | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 怪物掉落 | 291060 | 37-49 | 35-48 | 22-30 | 60-70 | 2-8 | 1-3 | 0-11 | 0-4 | 0-3 | 0-3 | 65% | 2 | |
| 普通:HACK105 巫婆-強化(lv86)、殭屍(lv90)、噩夢(lv91) | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 怪物掉落 | 344715 | 49-53 | 46-50 | 24-32 | 68-74 | 5-10 | 2-6 | 0-13 | 2-7 | 2-5 | 2-5 | 65% | 1 | |
| 普通:HACK110 合成:滅世巨斧、50000seed、地x6、冰x1、風x1、雷x12 | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 合成 | 367500 | 53-57 | 50-54 | 26-34 | 79-85 | 5-10 | 2-6 | 0-13 | 2-7 | 2-5 | 2-5 | 65% | 3 | |
| 普通:HACK115 合成:金鋼巨斧、300000seed、地x9、冰x2、風x2、雷x18 | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 合成 | 404250 | 58-64 | 55-60 | 28-36 | 87-94 | 6-12 | 4-7 | 0-14 | 3-7 | 3-6 | 4-7 | 65% | 2 | |
| 普通:HACK120 合成:混沌巨斧、500000seed、賢者之石x1、魔法師之石x1 | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 合成 | 441000 | 65-69 | 61-66 | 30-38 | 95-100 | 6-12 | 4-7 | 0-14 | 3-7 | 3-6 | 3-7 | 65% | 3 | |
| 普通:HACK125 合成:精靈巨斧、3000000seed、賢者之石x4、魔法師之石x2 | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 合成 | 496125 | 70-74 | 66-70 | 31-39 | 100-105 | 6-12 | 4-8 | 3-14 | 3-7 | 8-11 | 5-7 | 65% | 3 | |
| 普通:HACK135 合成:蒼穹巨斧、10000000seed、賢者之石x20、魔法師之石x20、地x20 | ||||||||||||||
| 取得 | 買價 | 賣價 | 耐久 | 硬度 | 刺擊 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 迴避 | 延遲 | 合成 |
| 合成 | 551250 | 80-84 | 71-75 | 34-39 | 108-113 | 7-12 | 5-8 | 4-20 | 5-7 | 10-13 | 6-8 | 65% | 2 | |
路西安/伊絲萍 |
波里斯/麥克斯明 |
蒂琪愛兒 |
|||
娜雅特蕾依 |
美菈 |
希培林武 |